Nächste Hauptversammlungen
Zeige 81 - 90 von 124 Treffern | Seite 9 von 13
< Zurück 12345678910111213 Weiter >
Gesellschaft | Ort | Datum |
---|---|---|
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | virtueller Form | 20.05.2021 |
NORMA Group SE | virtueller Form | 20.05.2021 |
Telefonica Deutschland Holding AG | virtueller Form | 20.05.2021 |
KNORR-BREMSE AG | virtueller Form | 20.05.2021 |
Fresenius SE & Co. KGaA | virtueller Form | 21.05.2021 |
Wacker Neuson SE | virtueller Form | 26.05.2021 |
INDUS Holding AG | virtueller Form | 26.05.2021 |
Deutsche Bank AG | virtueller Form | 27.05.2021 |
Carl Zeiss Meditec AG | virtueller Form | 27.05.2021 |
Amadeus Fire AG | virtueller Form | 27.05.2021 |
Auf diesen Internetseiten finden Sie Termine und Abstimmungsempfehlungen für die wichtigsten börsennotierten Aktiengesellschaften in Deutschland.
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt die Rechte der Aktionäre und Ihrer Mitglieder auf jährlich insgesamt ca. 700 Hauptversammlungen.
In Kooperation mit Better Finance bietet die DSW im Rahmen des EuroVote-Projekts darüber hinaus auch die Stimmrechtsvertretung auf den Hauptversammlungen der großen europäischen Gesellschaften an.Für Informationen zu Hauptversammlungen die auf diesen Internetseiten nicht aufgeführt sind kontaktieren Sie uns bitte direkt. Hier geht es zur Kontaktseite.